2016年交通运输主要统计信息发布日程表
作者: 发布时间:2016年01月28日 浏览量:1740 字体大小: A+ A-
为提高交通运输统计数据信息发布的规范化和制度化水平,我部现向社会公告2016年主要统计数据信息发布日程,包括具体内容、时间和渠道等,详见“2016年交通运输主要统计信息发布日程表”。
2016年交通运输主要统计信息发布日程表
序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 公路客货运输量 | — | 16日/二 | 14日/一 | 12日/二 | 12日/四 | 13日/一 | 12日/二 | 12日/五 | 12日/一 | 12日/三 | 14日/一 | 12日/一 |
2 | 水路客货运输量 | — | 16日/二 | 14日/一 | 12日/二 | 12日/四 | 13日/一 | 12日/二 | 12日/五 | 12日/一 | 12日/三 | 14日/一 | 12日/一 |
3 | 规模以上港口货物、旅客吞吐量 | — | 16日/二 | 14日/一 | 12日/二 | 12日/四 | 13日/一 | 12日/二 | 12日/五 | 12日/一 | 12日/三 | 14日/一 | 12日/一 |
4 | 公路水路交通固定资产投资完成情况 | — | 16日/二 | 14日/一 | 12日/二 | 12日/四 | 13日/一 | 12日/二 | 12日/五 | 12日/一 | 12日/三 | 14日/一 | 12日/一 |
5 | 月度交通运输经济运行分析报告 | — | — | 25日/五 | — | 25日/三 | 24日/五 | — | 25日/四 | 26日/一 | — | 25日/五 | 26日/一 |
6 | 季度交通运输经济运行分析报告 | — | — | — | 25日/一 | — | — | 25日/一 | — | — | 25日/二 | — | — |
7 | 交通运输行业发展统计公报 | — | — | — | — | 5日/四 | — | — | — | — | — | — | — |
注:1.发布日期为初步计划,届时可能有所调整。表中“12日/二”表示当月12日(周二)。
2.月度公路客货运输量、月度水路客货运输量、月度规模以上港口货物(旅客)吞吐量、月度公路水路交通固定资产投资完成情况、月度交通运输经济运行分析报告等月度统计信息,均在次月发表。其中,3月份发布1-2月交通运输经济运行分析报告。
3.信息发布后,可在交通运输部网站{非本站网址}/tongjishuju/、中国交通统计信息网{非本站网址}/上查询,也可通过关注“中国交通运输统计”微信号获取。
来源:中国交通统计信息网