燃油价格(2024.8.22)
作者: 发布时间:2024年08月23日 浏览量:51 字体大小: A+ A-
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 595 | 663 | Nil. |
Singapore | 608 | 665 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT. |
China-Shanghai | 615 | 745 | Surcharge excluded |
China-Zhoushan | 610 | 728 | Surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 618 | 743 | Oil booming: usd 89 or 338 ls at Kaohsiung/usd 214 ls at Keelung/usd 475 ls at Taichung,HSFO380CST only available at Kaohsiung. |
Japan -Tokyo Bay | S.E. | S.E. | Subject to other surcharge if any. |
Korea-Busan | 632 | 695 | Indication for LSFO basis 100MT or above,Subject to barging fee if below 300MT. |
Thailand- Bangkok | 635 | 840 | LSFO indication basis Visc. 380cst max. |
Vietnam-Hochiminh | 760 | 850 | Tight. |
Malaysia-Port Klang | 620 | 795 | Nil. |
U.A.E.-Port Fujairah | 624 | 790 | Tight. |
Malta | 565 | 720 | Nil. |
Greece -Piraeus | 645 | 780 | Tight. |
UK -Gibraltar | 590 | 775 | Tight. |
Turkey -Istanbul | 640 | 805 | Tight. |
Egypt -Port Said | 620 | 830 | Tight. |
来源:航运在线
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道