2020年02月世界干散货船队统计DRY BULK FLEET (MDWT)
作者: 发布时间:2020年05月09日 浏览量:599 字体大小: A+ A-
End-2019 | Nov19 | Dec19 | Jan20 | |||||
Fleet | No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt |
Handysize | 3488 | 100.6 | 3494 | 100.7 | 3488 | 100.6 | 3491 | 100.7 |
Supramax | 3713 | 206.3 | 3703 | 205.6 | 3713 | 206.3 | 3728 | 207.3 |
Panamax | 2275 | 178.0 | 2270 | 177.6 | 2275 | 178.0 | 2293 | 179.5 |
Post Panamax | 585 | 56.5 | 585 | 56.5 | 585 | 56.5 | 587 | 56.7 |
Capesize | 1389 | 255.6 | 1385 | 254.8 | 1389 | 255.6 | 1399 | 257.8 |
VLOC | 255 | 77.9 | 254 | 77.4 | 255 | 77.9 | 254 | 77.8 |
Total fleet | 11705 | 874.8 | 11691 | 872.7 | 11705 | 874.8 | 11752 | 879.8 |
来源:Drewry
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道