2020年04月世界干散货船队统计DRY BULK FLEET (MDWT)
作者: 发布时间:2020年05月09日 浏览量:608 字体大小: A+ A-
End-2019 | Jan20 | Feb20 | Mar20 | |||||
Fleet | No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt | No. | dwt |
Handysize | 3488 | 100.6 | 3491 | 100.7 | 3492 | 100.8 | 3493 | 100.8 |
Supramax | 3713 | 206.3 | 3728 | 207.3 | 3733 | 207.6 | 3743 | 208.3 |
Panamax | 2275 | 178.0 | 2293 | 179.5 | 2300 | 180.0 | 2308 | 180.7 |
Post Panamax | 585 | 56.5 | 587 | 56.7 | 588 | 56.7 | 589 | 56.8 |
Capesize | 1389 | 255.6 | 1399 | 257.8 | 1393 | 256.9 | 1392 | 256.9 |
VLOC | 255 | 77.9 | 254 | 77.8 | 255 | 78.1 | 255 | 78.2 |
Total fleet | 11705 | 874.8 | 11752 | 879.8 | 11761 | 880.2 | 11780 | 881.7 |
来源:Drewry
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道