世界主要港口燃油价格 2020.05.21
作者: 发布时间:2020年05月21日 浏览量:429 字体大小: A+ A-
PORTS | 380cSt | 180cSt | VLS FO | MGO LS |
Rotterdam | 189 ↑ (+9) | 249 ↓ (-7) | 265 ↓ (-6) | |
Singapore | 207 → (+0) | 272 ↓ (-3) | 293 ↑ (+13) | |
Fujairah | 180 ↑ (+6) | 275 ↑ (+13) | 367 ↑ (+11) | |
Copenhagen | 203 ↑ (+10) | 240 ↓ (-8) | 301 ↓ (-12) | |
Gothenburg | 200 ↑ (+10) | 237 ↓ (-8) | 298 ↓ (-12) | |
St. Petersburg | 130 → (+0) | 180 ↓ (-2) | 260 ↑ (+5) | |
Tallinn | 197 ↑ (+9) | 244 ↓ (-7) | 324 ↓ (-6) | |
Gibraltar | 221 → (+0) | 271 ↑ (+14) | 318 ↑ (+8) | |
Pireaus | 221 ↓ (-4) | 276 ↑ (+6) | 310 ↑ (+10) | |
Istanbul | 270 ↓ (-5) | 315 ↓ (-10) | ||
Houston | 182 → (+0) | 255 → (+0) | 272 ↓ (-10) | |
Panama Canal | 215 → (+0) | 270 → (+0) | 320 ↑ (+20) | |
Santos | 274 ↑ (+2) | 274 ↑ (+2) | 384 ↑ (+26) | |
Buenos Aires | 290 → (+0) | 455 → (+0) | ||
Hamburg | 185 → (+0) | 255 ↓ (-5) | 299 ↓ (-6) | |
Riga | 195 ↑ (+6) | 244 ↓ (-7) | 326 ↓ (-6) | |
Suape(XB) | ||||
Antwerpen | 191 ↑ (+9) | 251 ↓ (-7) | 267 ↓ (-6) | |
New York | 225 → (+0) | 275 → (+0) | 302 ↑ (+15) | |
Philadelphia | 228 → (+0) | 280 → (+0) | 307 ↑ (+15) | |
Hong Kong | 225 ↑ (+12) | 270 ↑ (+10) | 285 ↑ (+2) | |
Genoa | 200 ↑ (+37) | 266 ↑ (+18) | 315 ↑ (+27) | |
Augusta | 216 ↑ (+37) | 257 ↑ (+31) | 306 ↑ (+30) | |
Rio de Janeiro | 299 ↑ (+2) | 299 ↑ (+2) | 354 ↑ (+26) | |
Bremerhaven | 205 → (+0) | 235 ↓ (-5) | 313 ↓ (-6) | |
Paranagua | 304 ↑ (+2) | 304 ↑ (+2) | 417 ↑ (+26) | |
Rio Grande | 304 ↑ (+2) | 304 ↑ (+2) | 418 ↑ (+26) | |
Recife | ||||
Salvador | 312 ↑ (+2) | 312 ↑ (+2) | 399 ↑ (+26) | |
Fortaleza | 290 ↑ (+2) | 290 ↑ (+2) | 407 ↑ (+26) | |
Fremantle | 420 → (+0) | 450 → (+0) | ||
Belem | 333 ↑ (+2) | 333 ↑ (+2) | 431 ↑ (+26) | |
Tubarao | 299 ↑ (+2) | 299 ↑ (+2) | 407 ↑ (+26) | |
Curacao | 544 → (+0) | 582 ↓ (-10) | ||
New Orleans | 225 ↑ (+25) | 265 → (+0) | 275 ↓ (-5) | |
Manaus | 312 ↑ (+1) | 312 ↑ (+1) | 395 ↑ (+26) | |
Niteroi | 299 ↑ (+2) | 299 ↑ (+2) | 354 ↑ (+26) | |
Praia Mole | 299 ↑ (+2) | 299 ↑ (+2) | 407 ↑ (+26) | |
Suape(XP) | ||||
Vila do Conde | 333 ↑ (+2) | 333 ↑ (+2) | 431 ↑ (+26) | |
Vitoria | 299 ↑ (+2) | 299 ↑ (+2) | 407 ↑ (+26) | |
Itaqui (XP) | 336 ↑ (+3) | 336 ↑ (+3) | 425 ↑ (+52) | |
Miami | 235 → (+0) | 331 ↓ (-10) |
来源:BIMCO
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道