X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页>>海运纵览>>航贸数据

全球粗钢产量统计Global crude steel production-202006

作者:   发布时间:2020年06月17日    浏览量:730   字体大小:  A+   A- 

 

Apr19 YTD2019 Dec19 Jan20 Feb20 Mar20 Apr20 YTD2020
欧盟 13,908 56,476 10,912 13,078 13,449 12,167 10,729 49,423
美国US  7,357 29,516 7,292 7,656 7,067 6,995 4,968 26,686
日本Japan  8,648 33,618 7,785 8,244 7,919 7,950 6,617 30,730
韩国South Korea  6,001 23,798 5,880 5,740 5,420 5,776 5,500 22,436
中国China  85,032 314,939 84,265 79,929 74,773 78,975 85,033 318,710
印度India  9,021 38,075 9,281 9,320 9,560 8,038 3,137 30,055
台湾Taiwan  1,970 7,676 1,693 1,808 1,777 1,731 1,650 6,966
其他Others  27,241 106,746 25,557 26,988 26,124 27,138 20,849 101,099
合计Total  159,178 610,844 152,665 152,764 146,089 148,769 138,483 586,105

来源:Drewry Maritime Research