世界主要港口燃油价格2020年9月16日
作者: 发布时间:2020年09月16日 浏览量:591 字体大小: A+ A-
PORTS | 380cSt | 180cSt | VLS FO | MGO LS |
---|
Rotterdam | 242 ↑ (+3) | 280 ↑ (+3) | 309 ↑ (+1) | |
Singapore | 259 ↑ (+4) | 320 ↑ (+4) | 334 → (+0) | |
Fujairah | 255 ↑ (+5) | 306 ↑ (+7) | 419 ↑ (+2) | |
Copenhagen | 258 → (+0) | 288 → (+0) | 333 → (+0) | |
Gothenburg | 255 → (+0) | 285 → (+0) | 330 → (+0) | |
St. Petersburg | 234 ↓ (-1) | 284 ↓ (-1) | 336 ↓ (-4) | |
Tallinn | 262 ↑ (+3) | 307 ↑ (+3) | 362 ↑ (+1) | |
Gibraltar | 289 ↑ (+3) | 302 ↑ (+3) | 349 → (+0) | |
Pireaus | 280 ↓ (-3) | 325 ↓ (-3) | 360 ↑ (+5) | |
Istanbul | 305 → (+0) | 360 ↓ (-5) | ||
Houston | 249 ↑ (+5) | 301 ↑ (+3) | 327 → (+0) | |
Panama Canal | 285 → (+0) | 305 → (+0) | 371 → (+0) | |
Santos | 309 ↑ (+5) | 309 ↑ (+5) | 431 → (+0) | |
Buenos Aires | 350 → (+0) | 490 → (+0) | ||
Hamburg | 260 ↓ (-10) | 288 → (+0) | 320 ↓ (-5) | |
Riga | 260 ↑ (+3) | 309 ↑ (+3) | 361 ↑ (+1) | |
Suape(XB) | ||||
Antwerpen | 244 ↑ (+3) | 282 ↑ (+3) | 311 ↑ (+1) | |
New York | 268 ↑ (+5) | 319 ↑ (+2) | 341 → (+0) | |
Philadelphia | 271 ↑ (+5) | 324 ↑ (+2) | 346 → (+0) | |
Hong Kong | 285 ↑ (+3) | 310 → (+0) | 333 → (+0) | |
Genoa | 263 → (+0) | 333 ↑ (+20) | 395 ↑ (+5) | |
Augusta | 273 ↑ (+7) | 330 ↑ (+22) | 378 ↑ (+12) | |
Rio de Janeiro | 309 → (+0) | 309 → (+0) | 401 ↓ (-1) | |
Bremerhaven | 263 ↑ (+6) | 292 ↑ (+7) | 345 → (+0) | |
Paranagua | 334 → (+0) | 334 → (+0) | 464 ↓ (-1) | |
Rio Grande | 334 → (+0) | 334 → (+0) | 465 ↓ (-1) | |
Recife | ||||
Salvador | 342 → (+0) | 342 → (+0) | 446 ↓ (-1) | |
Fortaleza | 320 → (+0) | 320 → (+0) | 454 ↓ (-1) | |
Fremantle | 455 → (+0) | 475 → (+0) | ||
Belem | 363 → (+0) | 363 → (+0) | 478 ↓ (-1) | |
Tubarao | 329 → (+0) | 329 → (+0) | 454 ↓ (-1) | |
Curacao | 418 → (+0) | 548 → (+0) | ||
New Orleans | 253 ↑ (+3) | 300 → (+0) | 350 → (+0) | |
Manaus | 343 → (+0) | 343 → (+0) | 442 ↓ (-1) | |
Niteroi | 314 ↑ (+5) | 314 ↑ (+5) | 401 → (+0) | |
Praia Mole | 329 → (+0) | 329 → (+0) | 454 ↓ (-1) | |
Suape(XP) | ||||
Vila do Conde | 363 → (+0) | 363 → (+0) | 478 ↓ (-1) | |
Vitoria | 329 → (+0) | 329 → (+0) | 454 ↓ (-1) | |
Itaqui (XP) | 366 → (+0) | 366 → (+0) | 472 ↓ (-1) | |
Miami | 302 ↑ (+5) | 379 → (+0) |
来源:BIMCO
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道