2020年10月中国集装箱运价指数回顾
作者:张运鸿 发布时间:2020年10月10日 浏览量:2034 字体大小: A+ A-
图1 中国出口集装箱运价(CCFI)指数(2019年01月-2020年10月)
数据来源:WIND
2020年10月09日,中国出口集装箱运价指数(CCFI)报收于1050.32点(见表1),全年最小值834.24点,最大值1050.32点,中位数886.26点,平均值897.44点(见图1)。
表1 中国出口集装箱运价指数(2020)
航线 | 2018-12-28 | 2020-10-09 | 同比涨跌(%) |
综合指数 | 834.86 | 1050.32 | 25.81% |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 712.93 | 726.44 | 1.89% |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1053.02 | 1137.85 | 8.06% |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 748.64 | 1069.27 | 42.83% |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 904.41 | 1217.11 | 34.58% |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 616.38 | 515.78 | -16.32% |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA) SERVICE) | 682.01 | 666.43 | -2.28% |
地中海航线(MEDITERRANEAN) SERVICE) | 1058.47 | 1385.99 | 30.94% |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 785.3 | 1007.98 | 28.36% |
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) | 660.73 | 950.28 | 43.82% |
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 530.31 | 998.52 | 88.29% |
东西非航线(WEST EAST AFRICA) SERVICE) | 733.08 | 645.05 | -12.01% |
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA) SERVICE) | 708.38 | 1300.31 | 83.56% |
数据来源:上海航运交易所、国际海事信息网
来源:上海海事大学物流情报研究所