原油远期运费协议FFA(2021年2月)
作者: 发布时间:2021年03月25日 浏览量:786 字体大小: A+ A-
| TD3C | TD7 | TD8 | TD17 | TD19 | TD20 | TD25 |
Feb 21 | 5.79 | 5.48 | 9.67 | 4.57 | 7.74 | 7.60 | 12.11 |
Mar 21 | 6.48 | 5.90 | 9.90 | 5.31 | 8.12 | 6.77 | 12.88 |
Apr 21 | 6.80 | 5.65 | 10.23 | 5.57 | 7.87 | 6.84 | 13.03 |
May 21 | 7.04 | 5.35 | 10.33 | 5.78 | 7.82 | 7.07 | 13.29 |
2Q21 | 7.04 | 5.42 | 10.35 | 5.76 | 7.82 | 7.09 | 13.27 |
3Q21 | 7.95 | 5.26 | 10.29 | 6.30 | 7.63 | 7.94 | 15.69 |
4Q21 | 9.91 | 6.67 | 12.57 | 7.23 | 8.96 | 10.55 | 17.06 |
1Q22 | 9.56 | 6.73 | 12.62 | 7.03 | 9.26 | 9.52 | 16.23 |
Cal 22 | 9.50 | 6.67 | 13.17 | 6.88 | 9.45 | 9.51 | 16.14 |
Cal 23 | 9.72 | 6.75 | 13.22 | 6.90 | 9.47 | 9.61 | 16.33 |
来源:Drewry Maritime Research