2021年10月部分港口集装箱吞吐量
作者: 发布时间:2021年11月26日 浏览量:711 字体大小: A+ A-
▲今年10月全国累计完成集装箱吞吐量达23,548万TEU,同比增速8.4%
▲10月份,全国港口完成集装箱吞吐量达2,452万TEU,其中沿海港口完成2,164万TEU。
▲10月份,全国沿海前十大集装箱港口中同比增速最高为北部湾港,达18.6%。
▲10月份,集装箱吞吐量单月最高为上海港,完成419万标箱,累计同比增速8.7%。
|   名次  |    港名  |    2021年1-10月 (万TEU )  |    2021年10月 (万TEU)  |    累计同比增速(%)  |  
|   全国  |    总计  |    23,548  |    2,452  |    8.4  |  
|   沿海  |    合计  |    20,801  |    2,164  |    7.8  |  
|   1  |    上海港  |    3,899  |    419  |    8.7  |  
|   2  |    宁波-舟山港  |    2,672  |    275  |    11.0  |  
|   3  |    深圳港  |    2,379  |    237  |    10.7  |  
|   4  |    广州港  |    1,992  |    206  |    4.7  |  
|   5  |    青岛港  |    1,987  |    204  |    10.3  |  
|   6  |    天津港  |    1,760  |    180  |    13.4  |  
|   7  |    厦门港  |    1000  |    100  |    6.4  |  
|   8  |    北部湾港  |    477  |    59  |    18.6  |  
|   9  |    营口港  |    435  |    39  |    -6.6  |  
|   10  |    日照港  |    431  |    47  |    8.0  |  
|   内河  |    合计  |    2,747  |    288  |    13.0  |  
|   1  |    苏州港  |    664  |    74  |    27.2  |  
|   2  |    佛山港  |    309  |    29  |    -6.3  |  
|   3  |    南京港  |    258  |    26  |    1.2  |  
来源:中国港口集装箱网

		
		


