全球粗钢产量统计Global crude steel production(kt)-202110
作者: 发布时间:2021年12月02日 浏览量:276 字体大小: A+ A-
Aug 20 | YTD 2020 | Apr 21 | May 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | YTD 2021 | |
欧盟EU | 9,680 | 89,383 | 13,534 | 14,426 | 13,906 | 13,641 | 12,204 | 107,475 |
美国US | 5,931 | 47,753 | 7,130 | 7,369 | 7,171 | 7,479 | 7,500 | 57,043 |
日本Japan | 6,449 | 54,722 | 7,819 | 8,420 | 8,109 | 8,006 | 7,900 | 63,965 |
韩国South Korea | 5,783 | 43,896 | 5,753 | 5,880 | 5,971 | 6,127 | 6,100 | 47,425 |
中国China | 94,845 | 692,274 | 97,846 | 99,454 | 93,880 | 86,790 | 83,200 | 730,181 |
台湾Taiwan | 1,599 | 14,031 | 1,875 | 2,034 | 1,899 | 1,960 | 1,901 | 15,344 |
印度India | 9,104 | 61,900 | 9,547 | 9,059 | 9,394 | 9,848 | 9,900 | 77,876 |
其他Others | 26,229 | 199,164 | 29,564 | 30,158 | 29,406 | 29,468 | 29,679 | 233,853 |
合计Total | 159,620 | 1,203,123 | 173,069 | 176,801 | 169,736 | 163,319 | 158,384 | 1,333,162 |
来源:Drewry Maritime Research, World Steel Association, The Japan Iron and Steel Federation
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道