全球粗钢产量统计Global crude steel production(kt)-202112
作者: 发布时间:2022年01月28日 浏览量:303 字体大小: A+ A-
Oct 20 | YTD 2020 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | YTD 2021 | |
欧盟EU | 13,222 | 114,160 | 13,951 | 13,126 | 11,740 | 13,307 | 14,015 | 134,304 |
美国US | 6,225 | 59,953 | 7,171 | 7,480 | 7,521 | 7,293 | 7,500 | 71,858 |
日本Japan | 7,198 | 68,405 | 8,109 | 8,006 | 7,925 | 8,144 | 8,200 | 80,333 |
韩国South Korea | 5,860 | 55,504 | 5,971 | 6,124 | 6,104 | 5,460 | 5,800 | 58,686 |
中国China | 92,202 | 877,032 | 93,875 | 86,790 | 83,239 | 73,750 | 71,600 | 875,565 |
台湾Taiwan | 1,673 | 17,280 | 1,899 | 1,906 | 1,943 | 1,890 | 1,907 | 19,129 |
印度India | 9,562 | 80,364 | 9,395 | 9,747 | 9,863 | 9,547 | 9,800 | 97,088 |
其他Others | 27,408 | 252,744 | 29,240 | 27,801 | 27,608 | 26,485 | 28,350 | 284,257 |
合计Total | 163,350 | 1,525,442 | 169,610 | 160,980 | 155,943 | 145,876 | 147,172 | 1,621,219 |
来源:Drewry Maritime Research, World Steel Association, The Japan Iron and Steel Federation
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道