2022年1月部分港口集装箱吞吐量
作者: 发布时间:2022年02月22日 浏览量:354 字体大小: A+ A-
▲2022年,全国累计完成集装箱吞吐量达2,416万TEU,同比增速1.6%
▲1月份,全国港口完成集装箱吞吐量达2,416万TEU,其中沿海港口完成2,158万TEU。
名次 | 港名 | 2022年1月 (万TEU ) | 2022年1月 (万TEU) | 累计同比增速(%) |
全国 | 总计 | 2,416 | 2,416 | 1.6 |
沿海 | 合计 | 2,158 | 2,158 | 2.0 |
1 | 上海港 | 435 | 435 | 7.8 |
2 | 宁波-舟山港 | 297 | 297 | 2.8 |
3 | 深圳港 | 246 | 246 | -9.3 |
4 | 青岛港 | 208 | 208 | 6.0 |
5 | 广州港 | 191 | 191 | -5.8 |
6 | 天津港 | 162 | 162 | 6.1 |
7 | 厦门港 | 105 | 105 | 4.4 |
8 | 北部湾港 | 49 | 49 | 3.7 |
9 | 连云港 | 46 | 46 | 15.3 |
10 | 日照港 | 45 | 45 | 4.9 |
内河 | 合计 | 257 | 257 | -1.9 |
1 | 苏州港 | 71 | 71 | 18.0 |
2 | 南京港 | 26 | 26 | 0.9 |
3 | 佛山港 | 22 | 22 | -24.4 |
来源:中国港口集装箱网
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道