2022年2月中国出口集装箱运价指数
作者: 发布时间:2022年03月09日 浏览量:478 字体大小: A+ A-
航线 | 2021年 | 2022年至今 | 2月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2615.54 | 3508.14 | 3504.56 | -0.2 |
欧洲航线 | 4287 | 5590 | 5721 | 4.2 |
地中海航线 | 4858 | 6392 | 6407 | 0.4 |
美西航线 | 1814 | 2632 | 2654 | 1.5 |
美东航线 | 2044 | 2707 | 2718 | 0.7 |
波红航线 | 3036 | 4104 | 3972 | -5.5 |
澳新航线 | 2027 | 2871 | 2800 | -4.3 |
西非航线 | 1781 | 1922 | 1918 | -0.3 |
南非航线 | 2505 | 3334 | 3293 | -2.1 |
南美航线 | 2287 | 2794 | 2639 | -9.3 |
日本航线 | 952 | 1195 | 1168 | -3.9 |
东南亚航线 | 1456 | 2217 | 2100 | -8.9 |
韩国航线 | 940 | 1290 | 1276 | -1.8 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。
来源:上海航运交易所
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道