2022年2月部分港口集装箱吞吐量
作者: 发布时间:2022年03月18日 浏览量:640 字体大小: A+ A-
▲2022年1-2月,全国港口累计完成集装箱吞吐量达4,360万TEU,其中沿海港口完成3,885万TEU,同比增速2.9%
▲2月份,全国港口完成集装箱吞吐量达1,944万TEU,其中沿海港口完成1,727万TEU,同比增速2.9%。
名次 | 港名 | 2022年1-2月 (万TEU ) | 2022年2月 (万TEU) | 累计同比增速(%) |
全国 | 总计 | 4,360 | 1,944 | 2.9 |
沿海 | 合计 | 3,885 | 1,727 | 2.9 |
1 | 上海港 | 816 | 381 | 9.6 |
2 | 宁波-舟山港 | 525 | 229 | 1.1 |
3 | 深圳港 | 428 | 182 | -10.9 |
4 | 青岛港 | 372 | 164 | 6.1 |
5 | 广州港 | 343 | 152 | -0.4 |
6 | 天津港 | 285 | 123 | 4.0 |
7 | 厦门港 | 189 | 83 | 3.5 |
8 | 北部湾港 | 87 | 39 | 6.6 |
9 | 连云港 | 87 | 41 | 10.0 |
10 | 日照港 | 84 | 39 | 10.0 |
内河 | 合计 | 475 | 218 | 2.8 |
1 | 苏州港 | 136 | 65 | 16.3 |
2 | 南京港 | 48 | 22 | 1.4 |
3 | 佛山港 | 41 | 18 | -8.3 |
来源:中国港口集装箱网
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道