首页>>海运纵览				
				2022年6月中国沿海(散货)运价指数表
				
					作者:  
					发布时间:2022年07月19日   
					浏览量:806  
					字体大小:
					 A+ 
					 A- 
				
				
					 
       | 航线 | 2021年 | 2022年至今 | 6月 | 与上月比(%) | 
  | 综合指数 | 1299.35 | 1110.69 | 1048.91 | -4.6 | 
  | 煤炭 | 1367.97 | 1122.75 | 1042.20 | -5.8 | 
  | 金属矿石 | 1224.51 | 1078.62 | 1032.17 | -2.5 | 
  | 粮食 | 1449.67 | 1151.00 | 1098.31 | -5.1 | 
  | 成品油 | 1448.95 | 1441.78 | 1410.03 | -4.3 | 
  | 原油 | 1541.72 | 1556.17 | 1557.48 | 平 | 
  
      
  
  					来源:上海航运交易所