燃油价格(2022.8.10)
作者: 发布时间:2022年08月12日 浏览量:343 字体大小: A+ A-
| Ports | LSFO | MGO | Remarks | 
| Hong Kong | 745 | 935 | Nil | 
| Singapore | 752 | 975 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT | 
| China-Shanghai | 760 | 1095 | Avails tight on LSFO, Surcharge excluded | 
| China-Zhoushan | 745 | 1055 | Avails tight on LSFO, Surcharge excluded | 
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 787 | 1015 | Oil booming usd 95 ls at Kaohsiung & usd 178 ls at Keelung,HSFO380CST is only available at Kaohsiung | 
| Japan -Tokyo Bay | S.E. | S.E. | Avails tight on both LSFO/LSMGO. Indication for LSFO basis 300MT or above,Subject to other surcharge if any | 
| Korea-Busan | 735 | 950 | Avails tight on LSFO,Subject to barging fee if below 300MT. | 
| Thailand- Bangkok | 815 | 1119 | Avails tight on LSFO,Subject to barging fee if below 300MT. | 
| Vietnam-Hochiminh | 1180 | 1375 | Avails tight on LSFO & LSMGO | 
| Malaysia-Port Klang | 775 | 1140 | Avails tight on LSFO | 
| U.A.E.-Port Fujairah | 845 | 1365 | Terminal congestion, basis EDD 18th | 
来源:航运在线
今日要闻
图片新闻
	海外传真
热点报道
		
		
		


