首页>>海运纵览				
				2022年7月中国沿海(散货)运价指数表
				
					作者:  
					发布时间:2022年08月12日   
					浏览量:616  
					字体大小:
					 A+ 
					 A- 
				
				
					 
       |   航线   |    2021年   |    2022年至今   |    7月   |    与上月比(%)   |  
  |   综合指数   |    1299.35   |    1116.15   |    1142.32   |    8.9   |  
  |   煤炭   |    1367.97   |    1132.91   |    1181.66   |    13.4   |  
  |   金属矿石   |    1224.51   |    1077.10   |    1069.83   |    3.6   |  
  |   粮食   |    1449.67   |    1155.87   |    1179.27   |    7.4   |  
  |   成品油   |    1448.95   |    1432.66   |    1388.90   |    -1.5   |  
  |   原油   |    1541.72   |    1558.09   |    1567.29   |    0.6   |  
  
      
  
  					来源:上海航运交易所