2022年9月中国出口集装箱运价指数
作者: 发布时间:2022年10月14日 浏览量:552 字体大小: A+ A-
航线 | 2021年 | 2022年至今 | 9月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2615.54 | 3163.95 | 2593.35 | -14.5 |
欧洲航线 | 4287 | 5077 | 4316 | -11.4 |
地中海航线 | 4858 | 5848 | 4626 | -14.3 |
美西航线 | 1814 | 2466 | 2010 | -16.7 |
美东航线 | 2044 | 2781 | 2700 | -6.2 |
波红航线 | 3036 | 3207 | 1884 | -34.2 |
澳新航线 | 2027 | 2748 | 2666 | -7.4 |
西非航线 | 1781 | 1721 | 1486 | -7.6 |
南非航线 | 2505 | 3091 | 2786 | -5.7 |
南美航线 | 2287 | 2241 | 1829 | -23.5 |
日本航线 | 952 | 1186 | 1162 | -1.7 |
东南亚航线 | 1456 | 1724 | 1064 | -27.5 |
韩国航线 | 940 | 1259 | 1247 | -2.7 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。
来源:上海航运交易所
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道