首页>>海运纵览				
				2022年10月中国沿海(散货)运价指数表
				
					作者:  
					发布时间:2022年11月04日   
					浏览量:536  
					字体大小:
					 A+ 
					 A- 
				
				
					 
      | 航线 | 2021年 | 2022年至今 | 10月 | 与上月比(%) | 
  | 综合指数 | 1299.35 | 1125.48 | 1195.82 | 7.4 | 
  | 煤炭 | 1367.97 | 1147.96 | 1229.50 | 8.2 | 
  | 金属矿石 | 1224.51 | 1076.08 | 1121.82 | 6.2 | 
  | 粮食 | 1449.67 | 1170.38 | 1295.90 | 8.9 | 
  | 成品油 | 1448.95 | 1427.24 | 1514.97 | 9.7 | 
  | 原油 | 1541.72 | 1562.70 | 1573.84 | 平 | 
  
    
  					来源:上海航运交易所