燃油价格(2023.1.12)
作者: 发布时间:2023年01月17日 浏览量:323 字体大小: A+ A-
| Ports | LSFO | MGO | Remarks | 
| Hong Kong | 615 | 935 | Nil | 
| Singapore | 628 | 898 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT | 
| China-Shanghai | 645 | 1040 | Avails tight on LSFO, Surcharge excluded | 
| China-Zhoushan | 620 | 1005 | Avails tight on LSFO, Surcharge excluded | 
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 648 | 975 | Oil booming usd 95 ls at Kaohsiung & usd 178 ls at Keelung,HSFO380CST only available at Kaohsiung, but will be suspended from 1 Sep | 
| Japan -Tokyo Bay | S.E. | S.E. | Avails tight on both LSFO/LSMGO. Indication for LSFO basis 300MT or above,Subject to other surcharge if any | 
| Korea-Busan | 661 | 903 | Subject to barging fee if below 300MT. | 
| Thailand- Bangkok | 615 | 990 | Avails tight on LSFO, LSFO indication basis Visc. 180cst max. | 
| Vietnam-Hochiminh | 735 | 1048 | Avails tight on LSFO & LSMGO | 
| Malaysia-Port Klang | 633 | 945 | Avails tight on LSFO | 
| U.A.E.-Port Fujairah | 645 | 1195 | Nil | 
来源:航运在线
今日要闻
图片新闻
	海外传真
热点报道
		


 
		 
		 
			 
			





