燃油价格(2023.1.27)
作者: 发布时间:2023年02月01日 浏览量:322 字体大小: A+ A-
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 718 | 975 | Nil |
Singapore | 723 | 965 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 710 | 1085 | Avails tight on LSFO, Surcharge excluded |
China-Zhoushan | 695 | 1055 | Avails tight on LSFO, Surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 735 | 1020 | Oil booming usd 95 ls at Kaohsiung & usd 178 ls at Keelung,HSFO380CST only available at Kaohsiung, but will be suspended from 1 Sep |
Japan -Tokyo Bay | S.E. | S.E. | Avails tight on both LSFO/LSMGO. Indication for LSFO basis 300MT or above,Subject to other surcharge if any |
Korea-Busan | 762 | 965 | Subject to barging fee if below 300MT. |
Thailand- Bangkok | 727 | 1050 | Avails tight on LSFO, LSFO indication basis Visc. 180cst max. |
Vietnam-Hochiminh | 738 | 1028 | Avails tight on LSFO & LSMGO |
Malaysia-Port Klang | 730 | 1090 | Avails tight on LSFO |
U.A.E.-Port Fujairah | 720 | 1190 | Nil |
来源:航运在线
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道