世界石油生产消费统计及预测World oil market(MBPD)2020年3月
作者: 发布时间:2020年06月18日 浏览量:671 字体大小: A+ A-
Jan19 | YTD2019 | Sep19 | Oct19 | Nov19 | Dec19 | Jan20 | YTD2020 | |
石油需求 Oil Demand | 99.3 | 99.3 | 100.7 | 100.3 | 101.7 | 102.1 | 98.5 | 98.5 |
石油供给Oil Supply | 100.6 | 100.6 | 99.2 | 101.3 | 101.9 | 101.5 | 101.0 | 101.0 |
非欧佩克成员Non-Opec | 64.3 | 64.3 | 65.9 | 66.3 | 67.1 | 67.1 | 66.8 | 66.8 |
美国US | 18.9 | 18.9 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 |
欧佩克Opec | 36.2 | 36.2 | 33.4 | 35.0 | 34.8 | 34.4 | 34.2 | 34.2 |
沙特阿拉伯Saudi Arabia | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
利比亚Libya | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
尼日利亚Nigeria | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
储量变化Stock Change | -1.3 | -1.3 | 1.5 | -1.0 | -0.2 | 0.6 | -2.5 | -2.5 |
来源:Drewry Maritime Research
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道