集装箱船最新订单情况统计(3000-7999TEU)(截至2020年6月18日)
作者: 发布时间:2020年06月18日 浏览量:3336 字体大小: A+ A-
60076 | 60077 | 60078 | 60079 | 60081 | |
Containership (3,000-7,999 TEU) Orderbook | Containership (3,000-7,999 TEU) Orderbook | Containership (3,000-7,999 TEU) Orderbook | Containership (3,000-7,999 TEU) Orderbook | Containership (3,000-7,999 TEU) Orderbook | |
Date | No | CGT | DWT | GT | TEU |
Apr-2020 | 11 | 255,402.96 | 488,900 | 381,265 | 38,076 |
May-2020 | 11 | 255,402.96 | 488,900 | 381,265 | 38,076 |
Jun-2020 | 11 | 255,402.96 | 488,900 | 381,265 | 38,076 |
来源:Clarkson
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道