2022年04月中国出口集装箱运价指数
作者: 发布时间:2022年05月10日 浏览量:403 字体大小: A+ A-
航线 | 2021年 | 2022年至今 | 4月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2615.54 | 3346.58 | 3131.53 | -6.0 |
欧洲航线 | 4287 | 5392 | 5096 | -5.9 |
地中海航线 | 4858 | 6231 | 5997 | -4.0 |
美西航线 | 1814 | 2519 | 2348 | -7.4 |
美东航线 | 2044 | 2667 | 2635 | -0.1 |
波红航线 | 3036 | 3720 | 3157 | -15.8 |
澳新航线 | 2027 | 2708 | 2533 | -4.2 |
西非航线 | 1781 | 1863 | 1760 | -6.8 |
南非航线 | 2505 | 3272 | 3166 | -3.9 |
南美航线 | 2287 | 2445 | 2025 | -14.3 |
日本航线 | 952 | 1177 | 1194 | 6.3 |
东南亚航线 | 1456 | 1998 | 1781 | -5.6 |
韩国航线 | 940 | 1265 | 1249 | 0.6 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。
来源:上海航运交易所
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道