2022年8月中国出口集装箱运价指数
作者: 发布时间:2022年09月09日 浏览量:637 字体大小: A+ A-
航线 | 2021年 | 2022年至今 | 8月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2615.54 | 3250.40 | 3033.60 | -6.4 |
欧洲航线 | 4287 | 5192 | 4873 | -3.5 |
地中海航线 | 4858 | 6034 | 5399 | -8.5 |
美西航线 | 1814 | 2535 | 2413 | -6.7 |
美东航线 | 2044 | 2793 | 2879 | -2.7 |
波红航线 | 3036 | 3407 | 2862 | -20.2 |
澳新航线 | 2027 | 2760 | 2878 | 0.5 |
西非航线 | 1781 | 1757 | 1608 | -3.2 |
南非航线 | 2505 | 3138 | 2954 | -2.9 |
南美航线 | 2287 | 2303 | 2391 | 3.2 |
日本航线 | 952 | 1190 | 1182 | -1.0 |
东南亚航线 | 1456 | 1824 | 1467 | -15.5 |
韩国航线 | 940 | 1261 | 1281 | 0.3 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。
来源:交通运输部
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道