“国30条”涉及物流与供应链重点内容
作者:吕长红 发布时间:2022年04月15日 浏览量:515 字体大小: A+ A-
2022年4月10日,《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(从8个方面提出30条建议,以下简称“国30条”)正式印发,明确提出要建立统一市场制度规则、打破地方保护和市场分割、打通经济循环关键堵点、促进商品要素资源畅通流动等,建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。加快建设全国统一大市场,是党中央、国务院立足新发展阶段和构建新发展格局,从全局和战略高度作出的一项重大部署。
“国30条”的出台,与国内大循环有关,要实现以内循环为主体的国内国际双循环,首先需要市场规模大,还必须是顺畅的,大而不通就没有规模经济,超大规模的经济优势就无法发挥出来。
“国30条”从物流基础设施、运输标准化、第三方物流、应急物流等方面对现代物流建设提出明确方向和举措(见下表)。
“国30条”涉及物流与供应链关键词、主要内容与解读
关键词 | 主要内容 | 解读 |
优化基础设施 | 加快数字化建设,推动线上线下融合发展,形成更多商贸流通新平台新业态新模式 | 商贸流通衔接产销、贯通城乡、联通内外,现代商贸流通体系是国内大循环的基础骨架,在繁荣市场、扩大消费、服务民生和服务就业中发挥着重要作用。此举有利于挖掘商贸流通的新业态、新模式、新场景,引领消费和产业升级,畅通商贸流通通道。物流园区、数字化仓储等是优化商贸流通基础设施布局的关键举措,近年来包括京东物流集团、顺丰集团、苏宁物流集团等纷纷加大物流基础设施投入 |
物流枢纽网络 | 推动国家物流枢纽网络建设,大力发展多式联运,推广标准化托盘带板运输模式 | 早在2021年,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出推进120个左右国家物流枢纽布局建设。此举能够疏通国家发展枢纽经济通道,打通各大城市、产业集群、物流枢纽的经济和产业发展走廊。更高效地强化都市圈物流网点体系与国家物流枢纽网络有机衔接、协同联动 |
第三方物流 | 支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业科技和商业模式创新 | 数据显示,2020年我国第三方物流的规模约为3310亿美元,其在提高效率和降低成本方面具有独特的优势,因此,在物流行业快速发展中,第三方物流有重要的位置 |
应急物流 | 提升灾害高风险区域交通运输设施、物流站点等设防水平和承灾能力,积极防范粮食、能源等重要产品供应短缺风险 | 当前,面对我国严峻的疫情形势,对物流领域的应急物流体系的物流保障和反应时效要求越来越高。提高交通设施、物流站点的设防水平和防灾能力,有利于在突发事件面前,打通物流、保障供应。数字化物流企业参与应急供应链已经是新趋势 |
供应链 | 培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效 | 强大、可控、有韧性的供应链体系初步成型,并与产业链深度融合,有利于促进我国企业增强综合国际竞争力,推动相关产业高质量发展,进一步实现经济发展的质量变革、效率变革、动力变革 |
综合立体交通网 | 推进多层次一体化综合交通枢纽建设,推动交通运输设施跨区域一体化发展 | 交通基础设施是商品流通的重要基础和载体,也是各种运输方式高效衔接和一体化组织的主要载体。但是当前,我国综合交通网络还存在着布局不够均衡、结构不尽合理、衔接不够顺畅等问题。此举能够促进各运输方式高效衔接,优化区域城市群都市圈交通网络,推动全国流通一体化发展。综合立体交通网利好综合物流发展 |
信用 | 以健全的信用机制畅通国内大循环、以良好的信用环境支撑国内国际双循环相互促进、以坚实的信用基础促进金融服务实体经济、以有效的信用监管和信用服务提升全社会诚信水平 | 完善的社会信用体系是供需有效衔接的重要保障,是资源优化配置的坚实基础,是良好营商环境的重要组成部分。推进物流业信用体系建设,对促进国民经济循环高效畅通、构建新发展格局具有重要意义 |
资料来源:《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》
来源:国际海事信息网